Opis
F-MAX Airspeed železa so izredno lahka in zagotavljajo zavidljivo hitrost, dolžino in let žogice.
SESTAVA KOMPLETA
GRAPHITE (Regular, Lite)
- Irons: 5,6,7,8,9,PW,GW
ŽELEZO (Regular)
- Irons: 5,6,7, 8, 9,PW,GW
SPECIFIKACIJE
Model | Loft | Lie | Offset (mm) |
Length (Graphite & Steel) |
Swing Weight (Graphite) |
Swing Weight (Steel) |
Stock Flex (Graphite) |
Stock Flex (Steel) |
RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Iron | 22.0° | 62.5° | 6.6 | 39.25″ | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
5 Iron | 25.0° | 62.5° | 5.9 | 38.50″ | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
6 Iron | 28.0° | 62.5° | 5.2 | 37.75″ | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
7 Iron | 31.5° | 62.5° | 4.5 | 37.25″ | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
8 Iron | 35.5° | 63.0° | 3.8 | 36.75″ | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
9 Iron | 40.0° | 63.5° | 3.1 | 36.25″ | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
PW | 45.0° | 64.0° | 2.4 | 36.00″ | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
GW | 50.0° | 64.0° | 1.7 | 35.75″ | C9 | D1 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
SW | 55.0° | 64.0° | 1.0 | 35.50″ | C9 | D1 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
Shafts
Graphite – Custom
Model | Flex | Weight | Kick Point | Launch | Spin | Torque | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRA Airspeed 50 | Stiff | 55g | Low | High | High | 4.6 | 0.370 |
COBRA Airspeed 50 | Regular | 55g | Low | High | High | 4.6 | 0.370 |
COBRA Airspeed 45 | Lite | 55g | Low | High | High | 4.6 | 0.370 |
Steel – Stock
Model | Flex | Weight | Kick Point | Launch | Spin | Torque | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FST Ultralite | Stiff | 97g | Low | High | High | 6.4 | 0.370 |
FST Ultralite | Regular | 97g | Low | High | High | 6.4 | 0.370 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.